Leading Producing States


Filter Statistics:
Year:
Commodity:
Program or Special:
Classification:
 
In Thousands
# State Value % of All States
1 California 31,402,705 13.12%
2 Texas 16,026,756 6.7%
3 Iowa 15,108,261 6.31%
4 Nebraska 12,042,344 5.03%
5 Kansas 10,335,795 4.32%
6 Minnesota 9,769,512 4.08%
7 Florida 6,974,160 2.91%
8 Wisconsin 6,791,282 2.84%
9 Arkansas 6,164,069 2.58%
10 Washington 6,138,973 2.57%
11 Georgia 6,005,103 2.51%
12 Indiana 5,973,217 2.5%
13 Missouri 5,621,258 2.35%
14 Colorado 5,614,391 2.35%
15 Ohio 5,479,712 2.29%
16 Oklahoma 5,093,622 2.13%
17 South Dakota 4,716,173 1.97%
18 Pennslyvania 4,691,681 1.96%
19 Michigan 4,487,765 1.88%
20 Idaho 4,415,601 1.85%
21 Kentucky 4,007,201 1.67%
22 Oregon 3,990,617 1.67%
23 North Dakota 3,980,728 1.66%
24 Mississippi 3,788,510 1.58%
25 Alabama 3,739,060 1.56%
26 New York 3,509,003 1.47%
27 Arizona 2,879,224 1.2%
28 Virgina 2,688,669 1.12%
29 Tennesse 2,564,931 1.07%
30 New Mexico 2,463,526 1.03%
31 Montana 2,349,159 0.98%
32 Lousiana 2,186,179 0.91%
33 South Carolina 1,890,661 0.79%
34 Maryland 1,597,700 0.67%
35 Utah 1,243,673 0.52%
36 Wyoming 1,021,145 0.43%
37 Delaware 969,124 0.41%
38 New Jersey 923,933 0.39%
39 Maine 591,674 0.25%
40 Hawaii 554,580 0.23%
41 Connecticut 523,612 0.22%
42 Vermont 500,792 0.21%
43 West Virgina 449,551 0.19%
44 Nevada 446,550 0.19%
45 Massachusetts 433,025 0.18%
46 New Hampshire 161,804 0.07%
47 Rhode Island 65,640 0.03%
48 Alaska 64,218 0.03%
You need to upgrade your Flash Player

Other Statistics

  • Compare Crops by State and Year
  • Leading Produced Crops